| № | Перечень услуг | срок выполнения |
оплата разово |
оплата ежемесячо |
Цена (у.е) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оптимизация сайта | |||||
| Оптимизация сайта - Технический аудит сайта - Маркетинговый аудит сайта - Контекстный аудит сайта - Анализ конкурентов - Составление отчета и рекомендации для дальнейшего продвижения |
7-14 дней | да | - | от 150 | ||
| 2. | Продвижение сайтов | |||||
| 2.1 | Регистрация в поисковых системах | 7 дней | да | - | 10 | |
| 2.2 | Регистрация в тематических каталогах | 7 дней | да | - | от 100 | |
| 2.3 | Рассылка на доски объявлений | 7 дней | да | - | 50 | |
| 2.4 | Размещение статей - за 1 разм.( минимум - от 100 статей) | 7 дней | да | - | 1 | |
| 2.5 | Поиск, покупка и размещ. ссылок.(автоматическое, до 50 ссылок) | 7 дней | - | да | от 100 у.е | |
| 2.6 | Поиск, покупка и размещ. ссылок.(ручное, до 50 ссылок,на сайтах с тИЦ и ПР) | 7 дней | - | да | 1 | |
| 2.7 | Размещение объявлений на форумах(в тематических разделах до 20 форумов) | 7 дней | да | - | от 30 | |
| 3. | Реклама в интернет | |||||
| 3.1 | Контекстная реклама (создание и настройка аккаунтов) | |||||
| 3.1.1 | В Яндексе | 3 дня | да | - | 60 | |
| 3.1.2 | В Бегуне | 3 дня | да | - | 60 | |
| 3.1.3 | В Гугле | 3 дня | да | - | 60 | |
| 3.1.4 | Украина (Bigmir.net, Meta.ua, I.ua) | 3 дня | да | - | 60 | |
| 3.1.5 | Во всех вышеперечисленных | 7 дней | да | - | 250 | |
| 3.2 | Контекстная реклама (поддержка аккаунтов) | |||||
| 3.2.1 | Поддержка одного из аккаунтов (1поисковик) | 1 месяц | - | да | 50 | |
| 3.2.2 | Поддержка комплекса аккаунтов (6 поисковиков) | 1 месяц | - | да | 200 | |
| 3.3 | Контекстная реклама ( рекомендуемый мин. бюджет) | |||||
| 3.3.1 | В одном из аккаунтов (на выбор) | 3 дня | да | от 50 | ||
| 3.3.2 | Комплекс (во всех аккаунтах) | 3 дня | да | от 350 | ||
| 3.4 | Медийная реклама | 60 | ||||
| 3.4.1 | Контекстный баннер в Яндексе (создание и настройка аккаунта) | от 7 дней | да | - | 60 | |
| 3.4.2 | Контекстный баннер в Яндексе (минимальный бюджет) | 3 дня | да | от 300 | ||
| 3.4.3 | Контекстный баннер в Бегуне (создание и настройка аккаунта) | от 7 дней | да | - | 60 | |
| 3.4.4 | Размещение в баннерных сетях(АБН, УБН, ТБН)(создание и настройка аккаунта) | от 7 дней | да | - | 60 | |
| 3.4.5 | Контекстный баннер в Мета (создание и настройка аккаунта) | от 7 дней | да | - | 60 | |
| 3.4.6 | Контекстный баннер в Бигмир (создание и настройка аккаунта) | от 7 дней | да | - | 60 | |
| 3.4.7 | Контекстный баннер в I.ua (создание и настройка аккаунта) | от 7 дней | да | - | 60 | |
| 4 | Создание сайтов | |||||
| 4.1 | Сайт (без CMS 3 - 7 страниц) | от 14 дней | да | - | от 300 | |
| 4.2 | Сайт (с СMS 3 -10 страниц) | от 14 дней | да | - | от 560 |
Внутренний курс (на 10.08.2009)
1у.е= 8.10UAH
1у.е= 8.10UAH
1у.е= 1.1WMZ
Внимание: все указанные цены не являются окончательными. Конечная стоимость работ определяется согласно ТЗ (техническому заданию) на выполнение работ в каждом индивидуальном случае. Также существуют скидки и акции. Следите за анонсами.
Cкачать полный прайс: price-ronline.zip [17.76 Kb]